专家计划:张若颖导师命中率:71% | 回报率:1549%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
948-950期 | 小 | 0948期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
945-947期 | 小 | 0947期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
942-944期 | 小 | 0944期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
941-943期 | 小 | 0941期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
939-941期 | 小 | 0940期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
936-938期 | 小 | 0938期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
935-937期 | 小 | 0935期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
933-935期 | 小 | 0934期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
932-934期 | 小 | 0932期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
929-931期 | 大 | 0931期 | 1,1,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
926-928期 | 小 | 0928期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
923-925期 | 小 | 0925期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
922-924期 | 小 | 0922期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
920-922期 | 小 | 0921期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
919-921期 | 小 | 0919期 7连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
918-920期 | 小 | 0918期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
917-919期 | 小 | 0917期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
916-918期 | 大 | 0916期 | 4,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
915-917期 | 大 | 0915期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
914-916期 | 小 | 0914期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
911-913期 | 小 | 0913期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
910-912期 | 大 | 0910期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
907-909期 | 小 | 0909期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
906-908期 | 小 | 0906期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
903-905期 | 小 | 0905期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
900-902期 | 小 | 0902期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
899-901期 | 大 | 0899期 4连中 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
898-900期 | 小 | 0898期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
897-899期 | 小 | 0897期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
894-896期 | 小 | 0896期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
892-894期 | 小 | 0893期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
890-892期 | 小 | 0891期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
887-889期 | 小 | 0889期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
886-888期 | 大 | 0886期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
883-885期 | 小 | 0885期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
880-882期 | 小 | 0882期 | 4,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
877-879期 | 小 | 0879期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
876-878期 | 小 | 0876期 3连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
875-877期 | 大 | 0875期 | 4,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
874-876期 | 小 | 0874期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
871-873期 | 小 | 0873期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
869-871期 | 小 | 0870期 | 1,1,4 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。