专家计划:张若颖导师命中率:71% | 回报率:1609%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
155-157期 | 小 | 0155期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
154-156期 | 小 | 0154期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
151-153期 | 小 | 0153期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
150-152期 | 大 | 0150期 | 4,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
148-150期 | 小 | 0149期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
146-148期 | 小 | 0147期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
143-145期 | 大 | 0145期 | 1,1,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
141-143期 | 小 | 0142期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
138-140期 | 小 | 0140期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
135-137期 | 小 | 0137期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
132-134期 | 小 | 0134期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
131-133期 | 小 | 0131期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
129-131期 | 小 | 0130期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
128-130期 | 小 | 0128期 4连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
127-129期 | 小 | 0127期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
126-128期 | 小 | 0126期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
124-126期 | 小 | 0125期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
122-124期 | 小 | 0123期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
119-121期 | 小 | 0121期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
118-120期 | 小 | 0118期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
115-117期 | 小 | 0117期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
113-115期 | 小 | 0114期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
110-112期 | 大 | 0112期 | 3,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
107-109期 | 小 | 0109期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
106-108期 | 小 | 0106期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
103-105期 | 小 | 0105期 | 6,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
100-102期 | 小 | 0102期 | 3,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
99-101期 | 小 | 0099期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
96-98期 | 小 | 0098期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
95-97期 | 小 | 0095期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
93-95期 | 小 | 0094期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
92-94期 | 小 | 0092期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
89-91期 | 小 | 0091期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
86-88期 | 小 | 0088期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
84-86期 | 小 | 0085期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
83-85期 | 大 | 0083期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
80-82期 | 小 | 0082期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
77-79期 | 小 | 0079期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
74-76期 | 小 | 0076期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
71-73期 | 小 | 0073期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
70-72期 | 大 | 0070期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
67-69期 | 小 | 0069期 | 2,2,6 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。